Inventory from Kawasaki
2025 Eliminator® - Kawasaki
$6,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 28.9 in. (734 mm) |
Wheelbase | 59.8 in. (1519 mm) |
2025 Brute Force® 300 - Kawasaki
$5,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 16.5 cu. in. (271 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
Availability | Call for Availability |
Style | Utility |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 45.7 cu. in. (749 cc) |
Fuel System | Gas |
Engine Cooling | Liquid |
2025 RIDGE® - Kawasaki
Call for Price
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 KLX® 230R - Kawasaki
$4,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 35.6 in. (905 mm) |
Wheelbase | 54.1 in. (1374.1 mm) |
2025 KLX® 300R - Kawasaki
$5,549.00
Availability | Call for Availability |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.4 in. (900 mm) |
Wheelbase | 56.5 in. (1435.1 mm) |
2025 KLX® 110R - Kawasaki
$2,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
Seat Height | 26.8 in. (680.7 mm) |
Wheelbase | 42.3 in. (1074.4 mm) |
2025 KXâ„¢ 65 - Kawasaki
$4,249.00
Availability | Call for Availability |
Style | Youth |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 3.9 cu. in. (64 cc) |
Seat Height | 29.9 in. (759.5 mm) |
Wheelbase | 44.1 in. (1120.1 mm) |
2025 KXâ„¢ 250 - Kawasaki
$8,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 15.2 cu. in. (249 cc) |
Seat Height | 37.6 in. (955 mm) |
Wheelbase | 58.5 in. (1486 mm) |
2025 KXâ„¢ 450 - Kawasaki
$10,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Motocross |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27.4 cu. in. (449 cc) |
Seat Height | 37.8 in. (960 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480.8 mm) |
2025 Vulcan® S Café - Kawasaki
$8,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 27.8 in. (706.1 mm) |
Wheelbase | 62 in. (1574.8 mm) |
2025 KLR® 650 - Kawasaki
$6,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 60.6 in. (1539.2 mm) |
2025 KLR® 650 ABS - Kawasaki
$7,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Off-Road |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
Seat Height | 34.3 in. (871.2 mm) |
Wheelbase | 60.6 in. (1539.2 mm) |
2025 KLX® 300 - Kawasaki
$5,449.00
Availability | Call for Availability |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 17.8 cu. in. (292 cc) |
Seat Height | 35.2 in. (894 mm) |
Wheelbase | 56.7 in. (1440.2 mm) |
2025 Mule SXâ„¢ 4x4 - Kawasaki
$9,649.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air |
2025 Mule SXâ„¢ 4x4 XC - Kawasaki
$9,949.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air |
2025 Mule SXâ„¢ 4x4 XC LE - Kawasaki
$10,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air |
2025 Mule SXâ„¢ 4x4 FE - Kawasaki
$10,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Air |
2025 Muleâ„¢ PRO-MXâ„¢ LE - Kawasaki
$14,699.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Muleâ„¢ PRO-MXâ„¢ SE - Kawasaki
$15,499.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Muleâ„¢ 4010 4x4 - Kawasaki
$12,199.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ 4010 Trans4x4® - Kawasaki
$13,549.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Muleâ„¢ 4010 4x4 FE - Kawasaki
$12,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ 4010 Trans4x4® FE - Kawasaki
$13,749.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Muleâ„¢ 4000 - Kawasaki
$10,899.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Muleâ„¢ 4000 Trans - Kawasaki
$12,099.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Mule™ 4010 Trans4x4® Camo - Kawasaki
$14,049.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Muleâ„¢ PRO-DXTâ„¢ FE EPS - Kawasaki
$19,999.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Fuel System | Diesel |
Cooling | Liquid |
2025 Muleâ„¢ PRO-DXTâ„¢ EPS - Kawasaki
$19,799.00
Availability | Call for Availability |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.6 cu. in. (993 cc) |
Fuel System | Diesel |
Cooling | Liquid |
2025 Ninja® 650 - Kawasaki
$7,399.00
Availability | Call for Availability |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (789.9 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1409.7 mm) |